| Name | Year | Round | Organization | Level |
| Trevor Anibal | 2024 | FA | New England Knockouts | Independent |
| Jake Cunningham | 2023 | 5 (154) | Baltimore Orioles | Single-A |
| Ryan Degges | 2024 | 17 (522) | Philadelphia Phillies | |
| Jack Dragum | 2023 | FA | Lincoln Saltdogs | Independent |
| Donye Evans | 2023 | 16 (470) | Detroit Tigers | Single-A |
| Nate Furman | 2022 | 4 (121) | Cleveland Guardians | High-A |
| Cam Fisher | 2023 | 4 (131) | Houston Astros | High-A |
| Spencer Giesting | 2022 | 11 (318) | Arizona Diamondbacks | Double-A |
| Reece Hampton | 2018 | 12 (345) [DET] | Savannah Bananas (Party Animals) | Independent |
| Kaden Hopson | 2024 | FA | Los Angeles Angels | |
| Wyatt Hudepohl | 2023 | 4 (123) | New York Mets | Single-A |
| Quinton Martinez | 2022 | FA | Los Angeles Angels | High-A |
| David McCabe | 2022 | 4 (125) | Atlanta Braves | High-A |
| Bryce McGowan | 2021 | 18 (530) | Colorado Rockies | Double-A |
| Josh Maciejewski | 2018 | 10 (307) | New York Yankees | Triple-A |
| Aaron McKeithan | 2021 | 16 (481) | St. Louis Cardinals | Double-A |
| Tony Rossi | 2024 | FA | New York Yankees | |
| Hale Sims | 2022 | FA | Chicago White Sox | Rookie |
| Paxton Thompson | 2023 | FA | Philadelphia Phillies | High-A |
| AJ Wilson | 2024 | 12 (372) | Philadelphia Phillies |
